伺服電機
KMR系列
產品說明:5對極設計,高動態響應,高過載系數,機身矯小精美
功率范圍:0.1kW~0.75kW
編碼器:17位編碼器、23位編碼器
電壓等級:220V級
法蘭規格:40法蘭、60法蘭、80法蘭
大家都在搜索: EtherCAT總線伺服驅動器| POWERLINK總線伺服驅動器|
KMR系列交流伺服電機,基于最新一代稀土永磁材料,采用磁鋼表面貼裝技術,具有較高的轉矩/體積比和功率/體積比。
1、電機極對數:5;
2、高性能稀土永磁轉子,動態響應良好;
3、編碼器反饋方式可選
17位編碼器;
23位編碼器;
4、輸出軸油封保護,且標準制動器可選;
5、防護等級IP67/IP65,F級絕緣;
6、符合CE認證標準。
電機型號 | 電壓 | 額定功率 | 額定電流 | 額定扭矩 | 額定轉速 | 最大電流 | 最大轉矩 | 最高轉速 | 轉矩系數 | 線反電動勢系數 | 線間電阻 | 線間電感 | 轉動慣量 | 重量 |
U (AC) | Pr (kW) | Ir (Arms) | Tr (Nm) | Nr (rpm) | Imax (Arms) | Tmax (Nm) | Nmax (rpm) | Kt (Nm/A) | Ke (V/Krpm) | Ra (Ω*) | La (mH*) | Jm (10-4kgm2) | (kg) | |
KMR40-00330 | AC220 | 0.1 | 1.5 | 0.32 | 3000 | 4.5 | 0.96 | 6000 | 0.248 | 14.8 | 12.4 | 12.25 | 0.049(0.051) | 0.48(0.75) |
KMR60-00630 | 0.2 | 1.9 | 0.64 | 3000 | 6.65 | 2.23 | 6500 | 0.33 | 21.8 | 6.3 | 12.2 | 0.29(0.31) | 0.8(1.3) | |
KMR60-01330 | 0.4 | 2.3 | 1.27 | 3000 | 8.05 | 4.46 | 5000 | 0.58 | 37 | 6.1 | 13.8 | 0.56(0.58) | 1.1(1.6) | |
KMR80-02430 | 0.75 | 4.2 | 2.39 | 3000 | 12.6 | 7.17 | 5000 | 0.576 | 36 | 1.47 | 8.8 | 1.56(1.66) | 2.1(2.93) | |
KMRL40-00330 | 0.1 | 0.88 | 0.32 | 3000 | 2.64 | 0.96 | 5000 | 0.36 | 29 | 33.6 | 49 | 0.026(0.027) | 0.5(0.8) | |
KMRL60-00630 | 0.2 | 1.44 | 0.637 | 3000 | 4.32 | 1.91 | 5000 | 0.459 | 30 | 9.9 | 35 | 0.12(0.138) | 0.8(1.3) | |
KMRL60-01330 | 0.4 | 2.77 | 1.27 | 3000 | 8.32 | 3.81 | 6000 | 0.46 | 30.1 | 3.2 | 14.46 | 0.22(0.238) | 1.1(1.6) | |
KMRL80-02430 | 0.75 | 4.36 | 2.39 | 3000 | 13.08 | 7.1 | 5000 | 0.547 | 36 | 1.12 | 9.7 | 0.641(0.731) | 2.3(3.1) | |
KMRL80-03230 | 0.1 | 3.19 | 3.19 | 3000 | 17.5 | 9.55 | 5000 | 0.547 | 36 | 0.8 | 6.8 | 0.99(1.08) | 2.3(3.1) |
40法蘭安裝尺寸(mm) | ||||
---|---|---|---|---|
電機型號 | L不帶抱閘(E7E8/E9EA) | L帶抱閘(E7E8/E9EA) | ||
KMR40-00330 | 88 | 80.7 | 122 | 114.8 |
KMRL40-00330E□ | 80 | 120 |
KMR40-00330
KMRL40-00330
60法蘭安裝尺寸(mm) | ||||
---|---|---|---|---|
電機型號 | L不帶抱閘(E7E8/E9EA) | L帶抱閘(E7E8/E9EA) | ||
KMR60-00630E□ | 90.6 | 73.1 | 121.1 | 103.6 |
KMR60-01330E□ | 107.2 | 89.7 | 137.7 | 120.2 |
KMRL60-00630E□ | 91 | 124 | ||
KMRL60-01330E□ | 106 | 139 |
KMR60
KMRL60
80法蘭安裝尺寸(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
電機型號 | L不帶抱閘(E7E8/E9EA) | L不帶抱閘(E7E8/E9EA) | ||||
KMR80-02430 | 113.2 | 95.7 | 148.2 | 130.7 | ||
KMR80-03230 | 133 | -- | -- | -- | ||
KMRL80-02430E□ | 135 | 175 | ||||
KMRL80-03230E□ | 138 | 177 |
KMR80
KMRL80